ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/06/02 17:02:58 | 18,162 | 1.77022505 0.00053157 | 0.00001714 | ||
43 | 2026/06/02 17:00:00 | 21,497 | 1.77022505 0.00115576 | 0.00002687 | ||
19 | 2026/06/02 16:55:25 | 11,119 | 1.77022505 0.00033292 | 0.00001752 | ||
19 | 2026/06/02 16:54:04 | 10,545 | 1.77022505 0.00029133 | 0.00001533 | ||
19 | 2026/06/02 16:52:47 | 12,639 | 1.77022505 0.00032055 | 0.00001687 | ||
56 | 2026/06/02 16:51:43 | 38,801 | 1.77022505 0.00102235 | 0.00001825 | ||
22 | 2026/06/02 16:44:26 | 15,264 | 1.77022505 0.00106397 | 0.00004836 | ||
22 | 2026/06/02 16:41:30 | 9,209 | 1.77022505 0.00022463 | 0.00001021 | ||
6 | 2026/06/02 16:38:44 | 4,514 | 1.77022505 0.00006481 | 0.0000108 | ||
25 | 2026/06/02 16:37:49 | 9,738 | 1.77022505 0.00024286 | 0.00000971 | ||
13 | 2026/06/02 16:33:17 | 6,996 | 1.77022505 0.00036652 | 0.00002819 | ||
23 | 2026/06/02 16:31:52 | 9,959 | 1.77022505 0.00045015 | 0.00001957 | ||
12 | 2026/06/02 16:27:12 | 18,343 | 1.77022505 0.00025841 | 0.00002153 | ||
13 | 2026/06/02 16:25:25 | 4,984 | 1.77022505 0.00009622 | 0.0000074 | ||
18 | 2026/06/02 16:23:48 | 7,447 | 1.77022505 0.00024763 | 0.00001375 | ||
2 | 2026/06/02 16:21:58 | 1,926 | 1.77022505 | 0DASH | ||
4 | 2026/06/02 16:21:50 | 2,505 | 1.77022505 0.00001227 | 0.00000306 | ||
29 | 2026/06/02 16:20:33 | 11,486 | 1.77022505 0.00124401 | 0.00004289 | ||
12 | 2026/06/02 16:14:00 | 6,859 | 1.77022505 0.00018313 | 0.00001526 | ||
12 | 2026/06/02 16:12:22 | 4,727 | 1.77022505 0.00011135 | 0.00000927 |
