ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/06/01 02:41:25 | 876 | 1.77022505 0.00000452 | 0.0000015 | ||
34 | 2026/06/01 02:41:10 | 13,877 | 1.77022505 0.00066085 | 0.00001943 | ||
46 | 2026/06/01 02:37:39 | 31,448 | 1.77022505 0.00170565 | 0.00003707 | ||
39 | 2026/06/01 02:33:48 | 20,520 | 1.77022695 0.00078127 | 0.00002003 | ||
41 | 2026/06/01 02:31:39 | 11,768 | 1.77022505 0.00170607 | 0.00004161 | ||
17 | 2026/06/01 02:28:38 | 10,966 | 1.77022505 0.000153 | 0.000009 | ||
105 | 2026/06/01 02:27:33 | 52,179 | 1.77022505 0.00177846 | 0.00001693 | ||
13 | 2026/06/01 02:21:22 | 7,203 | 1.77022505 0.00011905 | 0.00000915 | ||
20 | 2026/06/01 02:20:36 | 15,677 | 1.77022505 0.00013224 | 0.00000661 | ||
32 | 2026/06/01 02:19:31 | 17,088 | 1.77022505 0.00050336 | 0.00001573 | ||
30 | 2026/06/01 02:16:50 | 17,208 | 1.77022505 0.00071941 | 0.00002398 | ||
64 | 2026/06/01 02:14:35 | 29,278 | 1.77022505 0.00128265 | 0.00002004 | ||
8 | 2026/06/01 02:10:50 | 3,532 | 1.77022505 0.0000128 | 0.0000016 | ||
9 | 2026/06/01 02:10:15 | 6,194 | 1.77022505 0.00010922 | 0.00001213 | ||
30 | 2026/06/01 02:09:48 | 15,180 | 1.77022505 0.00053146 | 0.00001771 | ||
37 | 2026/06/01 02:08:21 | 20,334 | 1.77022505 0.00092576 | 0.00002502 | ||
73 | 2026/06/01 02:06:23 | 44,356 | 1.77022505 0.00181693 | 0.00002488 | ||
50 | 2026/06/01 02:02:23 | 44,976 | 1.77022505 0.00122293 | 0.00002445 | ||
7 | 2026/06/01 02:00:15 | 4,373 | 1.77022505 0.00004696 | 0.0000067 | ||
12 | 2026/06/01 02:00:00 | 9,951 | 1.77022505 0.00025909 | 0.00002159 |
