Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 01/06/2026 21:47:49 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026 21:47:49 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026 21:47:49 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
0x7dc438a4 | 01/06/2026 21:47:31 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026 21:47:15 | 0,16020321 | 0,00002475 | |||||
execute | 01/06/2026 21:47:11 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
execute | 01/06/2026 21:47:11 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026 21:47:07 | 0,19305964 | 0,00000348 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 01/06/2026 21:47:07 | 0,00020848 | 0,00000785 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026 21:47:06 | 0ETH | 0,00000762 | |||||
execute | 01/06/2026 21:47:06 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026 21:47:06 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
0xec0ab6a7 | 01/06/2026 21:47:06 | 0ETH | 0,00000943 | |||||
execute | 01/06/2026 21:47:05 | 0ETH | 0,00000787 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026 21:47:04 | 0,00002082 | 0,00000339 | |||||
0x87d2cf79 | 01/06/2026 21:47:03 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
execute | 01/06/2026 21:47:03 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
exactOutputSingle | 01/06/2026 21:47:01 | 0ETH | 0,00000605 | |||||
0x39455d3a | 01/06/2026 21:47:00 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026 21:46:59 | 0,00027022 | 0,00000366 |
