Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:40:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
31/05/2026 22:39:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
31/05/2026 22:39:51 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
31/05/2026 22:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
31/05/2026 22:39:47 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
31/05/2026 22:39:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000222 | ||
31/05/2026 22:38:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
31/05/2026 22:38:21 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000552 | ||
31/05/2026 22:38:09 | 1 | 135 940 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
31/05/2026 22:38:08 | 1 | 135 964 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
31/05/2026 22:38:04 | 1 | 127 489 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
31/05/2026 22:38:04 | 1 | 131 341 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
31/05/2026 22:38:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
31/05/2026 22:37:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
31/05/2026 22:37:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002223 | ||
31/05/2026 22:37:37 | 1 | 23 766 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
31/05/2026 22:37:36 | 8 | 303 744 1,52 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
31/05/2026 22:37:27 | 2 | 81 093 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
31/05/2026 22:37:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
31/05/2026 22:36:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000152 |
