Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:18:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 13:18:03 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31/05/2026 13:18:00 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 13:17:58 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31/05/2026 13:17:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31/05/2026 13:17:51 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31/05/2026 13:17:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 13:17:50 | 8 | 547 768 2,74 % | 20 000 000 | 0,00002498 | ||
31/05/2026 13:17:42 | 1 | 68 465 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
31/05/2026 13:17:41 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
31/05/2026 13:17:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 13:17:29 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 13:17:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002165 | ||
31/05/2026 13:17:16 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
31/05/2026 13:17:16 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 13:17:11 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31/05/2026 13:17:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 13:16:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31/05/2026 13:16:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31/05/2026 13:16:31 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000397 |
