Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:05:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 01:05:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 01:05:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
31/05/2026 01:05:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 01:05:32 | 1 | 102 343 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
31/05/2026 01:05:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000364 | ||
31/05/2026 01:05:31 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
31/05/2026 01:05:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 01:05:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 01:05:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 01:05:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 01:05:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
31/05/2026 01:05:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 01:04:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 |
