Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:06:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:06:10 | 1 | 115 912 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
30/05/2026 23:06:09 | 1 | 115 912 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
30/05/2026 23:05:42 | 1 | 115 912 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
30/05/2026 23:05:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
30/05/2026 23:05:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
30/05/2026 23:05:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002224 | ||
30/05/2026 23:05:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000669 | ||
30/05/2026 23:05:30 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
30/05/2026 23:05:29 | 1 | 135 884 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
30/05/2026 23:05:27 | 1 | 39 906 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
30/05/2026 23:05:26 | 1 | 93 575 0,47 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:05:26 | 1 | 103 149 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:05:25 | 1 | 47 040 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
30/05/2026 23:05:03 | 1 | 103 149 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:05:01 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:05:00 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:04:51 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30/05/2026 23:04:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
30/05/2026 23:04:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002231 |
