Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 02:50:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002161 | ||
01/06/2026 02:50:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
01/06/2026 02:49:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
01/06/2026 02:49:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
01/06/2026 02:49:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
01/06/2026 02:49:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
01/06/2026 02:48:51 | 1 | 135 996 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
01/06/2026 02:48:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
01/06/2026 02:48:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
01/06/2026 02:48:27 | 2 | 937 439 4,69 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
01/06/2026 02:48:26 | 1 | 760 651 3,81 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
01/06/2026 02:48:25 | 1 | 1 183 046 5,92 % | 20 000 000 | 0,00000547 | ||
01/06/2026 02:48:25 | 1 | 135 992 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
01/06/2026 02:48:23 | 1 | 131 399 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
01/06/2026 02:48:21 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
01/06/2026 02:48:20 | 7 | 1 385 504 6,93 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
01/06/2026 02:48:16 | 1 | 127 861 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
01/06/2026 02:48:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
01/06/2026 02:47:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
01/06/2026 02:47:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 |
