Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:07:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
31/05/2026 04:07:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
31/05/2026 04:07:37 | 1 | 97 172 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
31/05/2026 04:07:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31/05/2026 04:07:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
31/05/2026 04:07:24 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
31/05/2026 04:07:24 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
31/05/2026 04:07:21 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
31/05/2026 04:07:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
31/05/2026 04:06:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
31/05/2026 04:06:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
31/05/2026 04:06:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 04:06:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
31/05/2026 04:06:03 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
31/05/2026 04:06:01 | 1 | 79 404 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
31/05/2026 04:05:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
31/05/2026 04:05:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
31/05/2026 04:05:35 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
31/05/2026 04:05:33 | 1 | 78 043 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
31/05/2026 04:05:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000572 |
