Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 16:35:41 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000354 | ||
31/05/2026 16:35:40 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
31/05/2026 16:35:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
31/05/2026 16:34:51 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
31/05/2026 16:34:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31/05/2026 16:34:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31/05/2026 16:34:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 16:34:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
31/05/2026 16:34:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 16:34:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 16:33:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 16:33:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002165 | ||
31/05/2026 16:33:06 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31/05/2026 16:32:51 | 1 | 135 994 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31/05/2026 16:32:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 16:32:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31/05/2026 16:32:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31/05/2026 16:32:00 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
31/05/2026 16:32:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 16:31:51 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000089 |
