Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:39:12 | 1 | 365 872 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
01/06/2026 07:39:11 | 4 | 1 280 618 6,41 % | 20 000 000 | 0,00000488 | ||
01/06/2026 07:39:11 | 3 | 632 849 3,17 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
01/06/2026 07:39:10 | 2 | 701 428 3,51 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
01/06/2026 07:39:10 | 3 | 768 125 3,85 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
01/06/2026 07:39:09 | 1 | 400 658 2,01 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
01/06/2026 07:38:53 | 1 | 131 383 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
01/06/2026 07:38:44 | 1 | 97 160 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
01/06/2026 07:38:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002166 | ||
01/06/2026 07:38:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
01/06/2026 07:37:39 | 1 | 123 537 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
01/06/2026 07:37:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
01/06/2026 07:37:32 | 1 | 126 418 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
01/06/2026 07:37:31 | 1 | 221 297 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
01/06/2026 07:37:31 | 2 | 362 167 1,82 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
01/06/2026 07:37:30 | 3 | 415 281 2,08 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
01/06/2026 07:37:30 | 1 | 135 952 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
01/06/2026 07:37:28 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
01/06/2026 07:37:28 | 1 | 272 604 1,37 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
01/06/2026 07:37:27 | 1 | 358 997 1,8 % | 20 000 000 | 0,00000142 |
