Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 21:16:04 | 1 | 290 489 1,46 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
31/05/2026 21:15:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
31/05/2026 21:15:51 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
31/05/2026 21:15:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
31/05/2026 21:15:50 | 2 | 62 306 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
31/05/2026 21:15:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
31/05/2026 21:15:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
31/05/2026 21:15:33 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
31/05/2026 21:15:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000713 | ||
31/05/2026 21:15:12 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000947 | ||
31/05/2026 21:15:11 | 1 | 229 820 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000796 | ||
31/05/2026 21:14:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
31/05/2026 21:13:58 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012864 | ||
31/05/2026 21:13:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
31/05/2026 21:13:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
31/05/2026 21:13:33 | 1 | 46 637 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
31/05/2026 21:13:29 | 1 | 49 287 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000236 | ||
31/05/2026 21:13:29 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000793 | ||
31/05/2026 21:13:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
31/05/2026 21:13:01 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00013004 |
