Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:21:01 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
31/05/2026 07:20:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31/05/2026 07:20:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 07:20:31 | 1 | 102 391 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
31/05/2026 07:20:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
31/05/2026 07:20:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 07:19:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
31/05/2026 07:19:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31/05/2026 07:18:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31/05/2026 07:17:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 07:17:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 07:17:25 | 6 | 233 025 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
31/05/2026 07:17:14 | 2 | 75 930 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
31/05/2026 07:17:10 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
31/05/2026 07:17:07 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
31/05/2026 07:16:56 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
31/05/2026 07:16:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002168 | ||
31/05/2026 07:16:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
31/05/2026 07:16:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31/05/2026 07:16:04 | 1 | 321 053 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000162 |
