Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:45:32 | 1 | 128 188 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
21/05/2026 20:45:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
21/05/2026 20:45:20 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
21/05/2026 20:45:16 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
21/05/2026 20:45:15 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
21/05/2026 20:45:12 | 1 | 91 545 0,46 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
21/05/2026 20:45:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
21/05/2026 20:45:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
21/05/2026 20:45:04 | 1 | 636 138 3,19 % | 20 000 000 | 0,00000419 | ||
21/05/2026 20:44:53 | 1 | 84 577 0,43 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
21/05/2026 20:44:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
21/05/2026 20:44:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
21/05/2026 20:44:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002155 | ||
21/05/2026 20:44:37 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
21/05/2026 20:44:22 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
21/05/2026 20:43:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002155 | ||
21/05/2026 20:43:40 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
21/05/2026 20:43:22 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
21/05/2026 20:43:10 | 1 | 375 830 1,88 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
21/05/2026 20:42:48 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000082 |
