Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 17:25:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000345 | ||
31/05/2026 17:25:02 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
31/05/2026 17:24:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 17:24:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
31/05/2026 17:24:41 | 1 | 260 627 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
31/05/2026 17:24:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 17:24:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31/05/2026 17:24:13 | 1 | 161 070 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
31/05/2026 17:24:10 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31/05/2026 17:23:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002165 | ||
31/05/2026 17:23:52 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012293 | ||
31/05/2026 17:23:51 | 1 | 57 054 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
31/05/2026 17:23:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 17:23:23 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
31/05/2026 17:22:46 | 1 | 68 134 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
31/05/2026 17:22:04 | 1 | 258 220 1,3 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31/05/2026 17:22:03 | 4 | 151 908 0,76 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
31/05/2026 17:21:32 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31/05/2026 17:21:27 | 1 | 128 265 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
31/05/2026 17:20:56 | 1 | 99 416 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000174 |
