Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:51:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 10:51:15 | 1 | 177 919 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 10:51:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
31/05/2026 10:50:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
31/05/2026 10:50:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
31/05/2026 10:50:21 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000414 | ||
31/05/2026 10:50:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31/05/2026 10:50:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002173 | ||
31/05/2026 10:50:17 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
31/05/2026 10:50:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31/05/2026 10:50:08 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31/05/2026 10:50:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002173 | ||
31/05/2026 10:49:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
31/05/2026 10:49:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
31/05/2026 10:48:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
31/05/2026 10:48:53 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
31/05/2026 10:48:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31/05/2026 10:48:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
31/05/2026 10:48:21 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31/05/2026 10:47:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 |
