Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:18:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31/05/2026 12:18:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002165 | ||
31/05/2026 12:18:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31/05/2026 12:18:01 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
31/05/2026 12:17:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 12:17:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
31/05/2026 12:17:24 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000476 | ||
31/05/2026 12:17:23 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
31/05/2026 12:17:18 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
31/05/2026 12:17:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
31/05/2026 12:17:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
31/05/2026 12:16:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
31/05/2026 12:16:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
31/05/2026 12:16:31 | 1 | 135 962 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
31/05/2026 12:16:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
31/05/2026 12:16:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
31/05/2026 12:15:51 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
31/05/2026 12:15:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
31/05/2026 12:15:41 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
31/05/2026 12:15:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000097 |
