Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:44:23 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31/05/2026 09:44:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002154 | ||
31/05/2026 09:43:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 09:43:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31/05/2026 09:43:01 | 1 | 147 932 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
31/05/2026 09:42:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
31/05/2026 09:42:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 09:42:19 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
31/05/2026 09:42:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31/05/2026 09:42:01 | 3 | 113 931 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
31/05/2026 09:41:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31/05/2026 09:41:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31/05/2026 09:41:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
31/05/2026 09:40:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31/05/2026 09:40:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31/05/2026 09:40:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002162 | ||
31/05/2026 09:40:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
31/05/2026 09:40:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000335 | ||
31/05/2026 09:40:25 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
31/05/2026 09:40:23 | 1 | 97 172 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000198 |
