Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:16:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 11:15:55 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
31/05/2026 11:15:41 | 1 | 44 288 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
31/05/2026 11:15:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 11:15:40 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 11:15:32 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 11:15:21 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
31/05/2026 11:15:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 11:15:05 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
31/05/2026 11:15:02 | 1 | 44 288 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
31/05/2026 11:15:01 | 1 | 46 502 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31/05/2026 11:14:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
31/05/2026 11:14:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 11:14:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31/05/2026 11:14:17 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
31/05/2026 11:14:14 | 1 | 29 297 0,15 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31/05/2026 11:14:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
31/05/2026 11:14:01 | 1 | 44 288 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
31/05/2026 11:13:59 | 1 | 24 252 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 11:13:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000051 |
