Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:37:09 | 164 | 59 153 422 42,26 % | 140 000 000 | 487,673638 | 13,767277 | 15,08028673 | ||
31/05/2026 15:37:07 | 193 | 66 817 879 47,73 % | 140 000 000 | 473,229159 | 14,500831 | 17,11933742 | ||
31/05/2026 15:37:06 | 178 | 70 415 176 50,3 % | 140 000 000 | 468,660399 | 14,880111 | 18,12069349 | ||
31/05/2026 15:37:04 | 176 | 53 590 392 38,28 % | 140 000 000 | 484,313503 | 12,065214 | 13,88933615 | ||
31/05/2026 15:37:02 | 195 | 71 972 996 51,41 % | 140 000 000 | 467,073831 | 15,644653 | 17,97204943 | ||
31/05/2026 15:37:00 | 147 | 45 760 787 32,69 % | 140 000 000 | 479,753644 | 10,431214 | 11,52268994 | ||
31/05/2026 15:36:59 | 156 | 58 810 640 42,01 % | 140 000 000 | 484,450837 | 13,589074 | 14,90178912 | ||
31/05/2026 15:36:57 | 166 | 60 525 572 43,24 % | 140 000 000 | 457,239845 | 12,24619 | 15,42851224 | ||
31/05/2026 15:36:55 | 145 | 54 671 120 39,06 % | 140 000 000 | 478,810755 | 12,144015 | 14,03310476 | ||
31/05/2026 15:36:53 | 146 | 53 259 506 38,05 % | 140 000 000 | 479,201696 | 11,753057 | 13,76898781 | ||
31/05/2026 15:36:52 | 174 | 56 400 603 40,29 % | 140 000 000 | 478,178845 | 12,291175 | 14,6783996 | ||
31/05/2026 15:36:50 | 182 | 73 762 443 52,69 % | 140 000 000 | 445,460999 | 13,586956 | 19,27133465 | ||
31/05/2026 15:36:48 | 197 | 74 849 368 53,47 % | 140 000 000 | 445,413386 | 13,711155 | 19,62775519 | ||
31/05/2026 15:36:46 | 253 | 105 800 129 75,58 % | 140 000 000 | 428,193572 | 18,880101 | 26,4228338 | ||
31/05/2026 15:36:45 | 176 | 57 106 365 40,8 % | 140 000 000 | 452,006965 | 11,456965 | 14,35550906 | ||
31/05/2026 15:36:43 | 185 | 54 329 678 38,81 % | 140 000 000 | 446,041937 | 10,480054 | 13,75326049 | ||
31/05/2026 15:36:41 | 140 | 41 588 049 29,71 % | 140 000 000 | 457,223382 | 8,646078 | 10,36895023 | ||
31/05/2026 15:36:39 | 135 | 45 183 774 32,28 % | 140 000 000 | 479,167611 | 10,289474 | 11,36112676 | ||
31/05/2026 15:36:38 | 152 | 42 865 699 30,62 % | 140 000 000 | 468,735547 | 9,218825 | 10,87385097 | ||
31/05/2026 15:36:36 | 134 | 47 528 806 33,95 % | 140 000 000 | 475,439495 | 10,442509 | 12,15456175 |
