Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
05/06/2026 23:21:09 | 36 | 12 142 314 30,36 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:21:07 | 62 | 21 301 878 53,26 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:21:05 | 55 | 16 143 028 40,36 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:21:03 | 63 | 21 171 117 52,93 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:21:01 | 72 | 19 231 971 48,08 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:59 | 77 | 16 662 549 41,66 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:57 | 34 | 9 406 250 23,52 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:55 | 66 | 18 338 860 45,85 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:53 | 47 | 21 908 342 54,78 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:51 | 37 | 10 772 021 26,94 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:49 | 66 | 18 138 686 45,35 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:47 | 31 | 8 373 493 20,94 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:45 | 32 | 11 699 398 29,25 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:43 | 34 | 11 422 115 28,56 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:41 | 46 | 13 962 212 34,91 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:39 | 69 | 18 690 254 46,73 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:37 | 50 | 19 268 017 48,18 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:35 | 99 | 28 903 901 72,26 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:33 | 61 | 17 311 260 43,28 % | 40 000 000 | |
05/06/2026 23:20:31 | 47 | 13 430 284 33,58 % | 40 000 000 |
