Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:38:23 | 37 | 9 786 930 24,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:21 | 38 | 9 448 649 23,63 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:19 | 34 | 8 546 685 21,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:17 | 37 | 7 921 958 19,81 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:15 | 33 | 7 591 276 18,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:13 | 37 | 10 022 284 25,06 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:11 | 34 | 8 587 826 21,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:09 | 38 | 9 837 063 24,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:07 | 34 | 7 337 317 18,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:05 | 32 | 7 560 790 18,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:03 | 35 | 8 953 471 22,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:38:01 | 38 | 9 255 822 23,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:59 | 35 | 4 499 824 11,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:57 | 33 | 5 186 983 12,97 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:55 | 39 | 8 524 248 21,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:53 | 34 | 7 309 981 18,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:51 | 35 | 4 942 338 12,36 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:49 | 33 | 4 631 512 11,58 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:47 | 36 | 7 867 978 19,67 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:37:45 | 32 | 4 338 638 10,85 % | 40 000 000 |
