Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 18:13:29 | 20 | 6 184 437 15,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:27 | 23 | 6 841 401 17,11 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:25 | 15 | 5 009 199 12,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:23 | 24 | 6 688 444 16,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:21 | 18 | 5 580 383 13,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:19 | 19 | 5 129 697 12,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:17 | 20 | 6 079 540 15,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:15 | 22 | 6 241 586 15,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:13 | 18 | 5 413 519 13,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:11 | 23 | 7 645 998 19,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:09 | 20 | 6 029 362 15,08 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:07 | 23 | 8 187 874 20,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:05 | 18 | 4 305 767 10,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:03 | 20 | 3 847 016 9,62 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:13:01 | 19 | 5 436 460 13,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:59 | 30 | 11 045 877 27,62 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:57 | 22 | 6 230 359 15,58 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:55 | 21 | 6 372 302 15,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:53 | 22 | 7 485 493 18,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:51 | 22 | 6 871 625 17,18 % | 40 000 000 |
