Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:28:39 | 18 | 4 853 503 12,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:37 | 21 | 5 988 585 14,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:35 | 24 | 6 351 736 15,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:33 | 18 | 4 712 692 11,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:31 | 18 | 3 588 699 8,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:29 | 16 | 4 442 148 11,11 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:27 | 20 | 5 739 897 14,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:25 | 20 | 6 427 695 16,07 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:23 | 22 | 6 207 984 15,52 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:21 | 21 | 5 658 439 14,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:19 | 18 | 3 881 361 9,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:17 | 22 | 6 115 558 15,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:15 | 17 | 6 292 387 15,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:13 | 16 | 4 564 748 11,42 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:11 | 17 | 4 262 437 10,66 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:09 | 20 | 4 484 468 11,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:07 | 32 | 10 624 520 26,57 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:05 | 20 | 6 480 462 16,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:03 | 20 | 5 104 143 12,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:28:01 | 19 | 4 320 245 10,81 % | 40 000 000 |
