Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 23:47:03 | 26 | 8 292 761 20,74 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:47:01 | 28 | 7 772 740 19,44 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:59 | 24 | 7 129 743 17,83 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:57 | 24 | 7 403 970 18,51 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:55 | 34 | 9 570 514 23,93 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:53 | 31 | 7 641 687 19,11 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:51 | 27 | 6 749 018 16,88 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:49 | 31 | 9 184 235 22,97 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:47 | 27 | 6 554 302 16,39 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:45 | 27 | 6 859 679 17,15 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:43 | 32 | 10 912 256 27,29 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:41 | 31 | 9 273 229 23,19 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:39 | 31 | 9 076 351 22,7 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:37 | 29 | 9 437 963 23,6 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:35 | 24 | 6 476 394 16,2 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:33 | 43 | 10 302 301 25,76 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:31 | 31 | 8 411 005 21,03 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:29 | 31 | 11 434 966 28,59 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:27 | 25 | 6 505 740 16,27 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 23:46:25 | 26 | 7 514 856 18,79 % | 40 000 000 |
