Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 11:19:47 | 71 | 14 596 551 36,5 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:45 | 91 | 19 027 324 47,57 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:43 | 114 | 29 055 240 72,64 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:41 | 153 | 37 699 639 94,25 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:39 | 185 | 38 418 608 96,05 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:37 | 107 | 20 218 014 50,55 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:35 | 52 | 10 255 839 25,64 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:33 | 50 | 10 579 561 26,45 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:31 | 40 | 7 621 202 19,06 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:29 | 42 | 8 915 469 22,29 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:27 | 37 | 6 474 421 16,19 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:25 | 43 | 9 635 051 24,09 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:23 | 60 | 14 423 984 36,06 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:21 | 44 | 9 042 609 22,61 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:19 | 44 | 9 524 421 23,82 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:17 | 50 | 11 413 118 28,54 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:15 | 42 | 8 672 147 21,69 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:13 | 77 | 18 504 169 46,27 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:11 | 52 | 10 896 284 27,25 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 11:19:09 | 53 | 10 428 370 26,08 % | 40 000 000 |
