Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 06:10:05 | 31 | 8 283 657 20,71 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:10:03 | 21 | 6 089 163 15,23 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:10:01 | 42 | 14 361 718 35,91 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:59 | 79 | 26 939 429 67,35 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:57 | 38 | 9 781 978 24,46 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:55 | 27 | 5 556 645 13,9 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:53 | 23 | 7 803 910 19,51 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:51 | 30 | 7 525 020 18,82 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:49 | 26 | 5 876 461 14,7 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:47 | 28 | 6 036 083 15,1 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:45 | 27 | 9 074 331 22,69 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:43 | 26 | 6 638 531 16,6 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:41 | 32 | 7 632 509 19,09 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:39 | 23 | 5 040 991 12,61 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:37 | 32 | 8 270 850 20,68 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:35 | 27 | 7 831 314 19,58 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:33 | 23 | 5 427 244 13,57 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:31 | 29 | 5 884 394 14,72 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:29 | 32 | 7 364 989 18,42 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:09:27 | 22 | 9 003 202 22,51 % | 40 000 000 |
