Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:17:31 | 22 | 7 329 037 18,33 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:29 | 19 | 7 325 514 18,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:27 | 21 | 8 068 287 20,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:25 | 21 | 7 816 043 19,55 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:23 | 21 | 6 894 533 17,24 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:21 | 21 | 8 052 768 20,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:19 | 34 | 7 905 109 19,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:17 | 18 | 6 875 436 17,19 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:15 | 19 | 7 303 179 18,26 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:13 | 19 | 6 430 148 16,08 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:11 | 16 | 4 498 244 11,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:09 | 23 | 7 748 795 19,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:07 | 17 | 5 857 558 14,65 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:05 | 20 | 6 295 886 15,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:03 | 19 | 5 963 490 14,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:17:01 | 21 | 7 514 815 18,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:16:59 | 21 | 8 851 616 22,13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:16:57 | 18 | 5 548 148 13,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:16:55 | 19 | 7 658 752 19,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:16:53 | 20 | 6 654 407 16,64 % | 40 000 000 |
