Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 06:35:47 | 49 | 10 539 904 26,35 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:45 | 39 | 9 173 400 22,94 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:43 | 49 | 12 936 356 32,35 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:41 | 50 | 14 446 433 36,12 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:39 | 104 | 21 666 466 54,17 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:37 | 40 | 11 363 218 28,41 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:35 | 44 | 14 499 003 36,25 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:33 | 69 | 22 680 036 56,71 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:31 | 35 | 6 793 016 16,99 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:29 | 46 | 11 548 064 28,88 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:27 | 30 | 11 021 234 27,56 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:25 | 34 | 7 129 701 17,83 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:23 | 37 | 9 272 533 23,19 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:21 | 32 | 7 441 416 18,61 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:19 | 34 | 8 779 001 21,95 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:17 | 28 | 7 543 647 18,86 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:15 | 32 | 7 837 263 19,6 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:13 | 30 | 6 958 717 17,4 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:11 | 28 | 7 008 662 17,53 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 06:35:09 | 41 | 11 559 637 28,9 % | 40 000 000 |
