Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:23:43 | 27 | 6 544 569 16,37 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:41 | 32 | 6 875 783 17,19 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:39 | 40 | 20 322 324 50,81 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:37 | 29 | 34 838 125 87,1 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:35 | 25 | 4 487 976 11,22 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:33 | 33 | 6 656 924 16,65 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:31 | 33 | 6 234 964 15,59 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:29 | 38 | 6 452 362 16,14 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:27 | 33 | 5 747 373 14,37 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:25 | 29 | 5 804 663 14,52 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:23 | 34 | 6 291 243 15,73 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:21 | 30 | 5 504 113 13,77 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:19 | 29 | 5 510 084 13,78 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:17 | 28 | 6 683 052 16,71 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:15 | 39 | 10 133 295 25,34 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:13 | 30 | 8 396 930 21 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:11 | 31 | 6 194 745 15,49 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:09 | 28 | 6 758 297 16,9 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:07 | 29 | 7 257 658 18,15 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:23:05 | 33 | 8 170 198 20,43 % | 40 000 000 |
