Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 17:33:07 | 45 | 10 320 170 25,81 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:33:05 | 52 | 12 973 796 32,44 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:33:03 | 35 | 5 323 323 13,31 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:33:01 | 34 | 5 847 583 14,62 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:59 | 37 | 10 364 220 25,92 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:57 | 34 | 6 029 172 15,08 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:55 | 46 | 10 493 981 26,24 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:53 | 74 | 16 705 502 41,77 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:51 | 62 | 11 945 033 29,87 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:49 | 42 | 11 143 155 27,86 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:47 | 56 | 13 875 708 34,69 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:45 | 85 | 17 822 544 44,56 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:43 | 28 | 6 360 356 15,91 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:41 | 31 | 6 191 047 15,48 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:39 | 35 | 8 898 131 22,25 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:37 | 31 | 6 543 991 16,36 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:35 | 37 | 9 954 132 24,89 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:33 | 36 | 7 350 098 18,38 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:31 | 32 | 6 428 999 16,08 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 17:32:29 | 33 | 6 617 982 16,55 % | 40 000 000 |
