Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:19:31 | 17 | 3 584 237 8,97 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:29 | 20 | 5 289 840 13,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:27 | 18 | 5 010 054 12,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:25 | 15 | 3 458 758 8,65 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:23 | 20 | 5 552 639 13,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:21 | 19 | 7 208 107 18,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:19 | 22 | 6 594 684 16,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:17 | 20 | 7 198 418 18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:15 | 20 | 6 287 355 15,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:13 | 18 | 5 244 905 13,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:11 | 23 | 9 981 804 24,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:09 | 18 | 4 967 203 12,42 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:07 | 18 | 4 003 068 10,01 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:05 | 22 | 6 039 759 15,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:03 | 26 | 6 611 152 16,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:19:01 | 17 | 4 240 809 10,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:18:59 | 23 | 8 815 829 22,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:18:57 | 21 | 6 340 298 15,86 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:18:55 | 21 | 5 466 627 13,67 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:18:53 | 21 | 6 739 313 16,85 % | 40 000 000 |
