Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:32:13 | 19 | 5 198 590 13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:11 | 19 | 4 857 098 12,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:09 | 19 | 4 532 057 11,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:07 | 17 | 3 678 216 9,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:05 | 23 | 6 994 246 17,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:03 | 24 | 3 950 421 9,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:32:01 | 24 | 4 484 479 11,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:59 | 29 | 5 842 158 14,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:57 | 33 | 6 232 500 15,59 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:55 | 39 | 8 690 822 21,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:53 | 43 | 10 863 913 27,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:51 | 40 | 8 005 211 20,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:49 | 37 | 7 155 042 17,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:47 | 36 | 5 238 372 13,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:45 | 37 | 7 118 654 17,8 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:43 | 38 | 7 101 466 17,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:41 | 35 | 5 699 496 14,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:39 | 35 | 5 333 592 13,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:37 | 30 | 5 347 729 13,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:31:35 | 41 | 9 332 111 23,34 % | 40 000 000 |
