Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:14:07 | 17 | 6 148 390 15,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:05 | 17 | 5 690 764 14,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:03 | 22 | 6 844 207 17,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:01 | 17 | 5 658 317 14,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:59 | 24 | 10 615 127 26,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:57 | 17 | 5 392 220 13,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:55 | 18 | 6 861 869 17,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:53 | 27 | 9 181 979 22,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:51 | 18 | 6 243 725 15,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:49 | 18 | 6 303 807 15,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:47 | 20 | 5 966 912 14,92 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:45 | 17 | 3 836 694 9,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:43 | 24 | 7 910 983 19,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:41 | 28 | 5 729 167 14,33 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:39 | 18 | 5 173 030 12,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:37 | 20 | 5 820 778 14,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:35 | 20 | 4 668 645 11,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:33 | 16 | 3 499 786 8,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:31 | 17 | 8 175 747 20,44 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:29 | 21 | 7 901 881 19,76 % | 40 000 000 |
