Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 07:45:43 | 51 | 7 307 524 18,27 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:41 | 53 | 7 603 691 19,01 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:39 | 61 | 11 207 305 28,02 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:37 | 56 | 8 311 328 20,78 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:35 | 60 | 10 290 417 25,73 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:33 | 60 | 12 353 015 30,89 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:31 | 47 | 5 731 730 14,33 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:29 | 56 | 8 374 654 20,94 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:27 | 54 | 8 762 228 21,91 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:25 | 65 | 21 226 328 53,07 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:23 | 89 | 16 754 499 41,89 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:21 | 55 | 6 499 921 16,25 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:19 | 51 | 6 360 300 15,91 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:17 | 57 | 7 695 689 19,24 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:15 | 60 | 10 394 498 25,99 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:13 | 51 | 7 464 917 18,67 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:11 | 58 | 10 548 920 26,38 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:09 | 46 | 5 199 779 13 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:07 | 56 | 7 655 896 19,14 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 07:45:05 | 53 | 9 515 067 23,79 % | 40 000 000 |
