Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:03:29 | 58 | 9 535 864 23,84 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:27 | 62 | 11 581 269 28,96 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:25 | 66 | 10 809 670 27,03 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:23 | 61 | 8 475 073 21,19 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:21 | 75 | 11 504 075 28,77 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:19 | 69 | 15 518 521 38,8 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:17 | 83 | 11 793 584 29,49 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:15 | 72 | 11 916 687 29,8 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:13 | 67 | 13 040 095 32,61 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:11 | 72 | 9 804 729 24,52 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:09 | 71 | 11 429 429 28,58 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:07 | 89 | 21 533 748 53,84 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:05 | 78 | 25 766 492 64,42 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:03 | 62 | 11 244 990 28,12 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:03:01 | 67 | 10 862 812 27,16 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:02:59 | 67 | 9 448 440 23,63 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:02:57 | 63 | 8 710 291 21,78 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:02:55 | 65 | 10 407 969 26,02 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:02:53 | 64 | 8 812 668 22,04 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 08:02:51 | 65 | 13 667 968 34,17 % | 40 000 000 |
