Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:15:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004207 | ||
21/05/2026 04:15:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000151 | ||
21/05/2026 04:15:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000128 | ||
21/05/2026 04:15:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001084 | ||
21/05/2026 04:15:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003825 | ||
21/05/2026 04:15:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000327 | ||
21/05/2026 04:15:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
21/05/2026 04:15:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000114 | ||
21/05/2026 04:15:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000883 | ||
21/05/2026 04:14:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000104 | ||
21/05/2026 04:14:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000015 | ||
21/05/2026 04:14:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026 04:14:44 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012831 | ||
21/05/2026 04:14:40 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002372 | ||
21/05/2026 04:14:36 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00015282 | ||
21/05/2026 04:14:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000816 | ||
21/05/2026 04:14:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001173 | ||
21/05/2026 04:14:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000342 | ||
21/05/2026 04:14:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002139 | ||
21/05/2026 04:14:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000206 |
