Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 00:31:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:31:14 | Réception IBC | -- | |||||
21/05/2026 00:30:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:30:45 | Déléguer à nouveau | -- | |||||
21/05/2026 00:30:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 00:30:34 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026 00:30:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
