Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 16:58:21 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:58:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:58:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:58:10 | 2 | 3 298 | 248 957 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:58:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:58:00 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:49 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:44 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:40 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:35 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:29 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:21 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:13 | 2 | 1 266 | 129 179 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:11 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:10 | 2 | 1 009 | 78 043 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:08 | 2 | 1 490 | 69 664 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 16:57:06 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 |
