Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:33:29 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
01/06/2026 00:33:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,000028 | ||
01/06/2026 00:33:12 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:33:10 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:33:08 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:33:07 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:33:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:33:00 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
01/06/2026 00:32:35 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02542 | 0,000028 | ||
01/06/2026 00:32:33 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:32 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025267 | 0,000028 | ||
01/06/2026 00:32:30 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:28 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:18 | 1 | 728 | 55 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0403 | 0,00004 | ||
01/06/2026 00:32:08 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:07 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:04 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:02 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01/06/2026 00:32:02 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,000028 |
