Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 21:26:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000789 | 0,000014 | ||
05/06/2026 21:25:58 | 5 | 2 082 | 229 357 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046758 | 0,000168 | ||
05/06/2026 21:25:53 | 8 | 2 997 | 359 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046758 | 0,000263 | ||
05/06/2026 21:25:48 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063084 | 0,000031 | ||
05/06/2026 21:25:36 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000789 | 0,000055 | ||
05/06/2026 21:25:29 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063101 | 0,000031 | ||
05/06/2026 21:25:29 | 1 | 836 | 365 595 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128871 | 0,000288 | ||
05/06/2026 21:25:24 | 1 | 921 | 211 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260324 | 0,001076 | ||
05/06/2026 21:25:14 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063081 | 0,000031 | ||
05/06/2026 21:25:06 | 2 | 1 143 | 583 564 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000402 | 0,003676 | ||
05/06/2026 21:25:00 | 2 | 857 | 63 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042386 | 0,000046 | ||
05/06/2026 21:24:55 | 1 | 942 | 560 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000402 | 0,003528 | ||
05/06/2026 21:24:54 | 1 | 939 | 441 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057367 | 0,000326 | ||
05/06/2026 21:24:53 | 1 | 885 | 638 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,833458 | 0,000819 | ||
05/06/2026 21:24:50 | 1 | 941 | 253 797 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,263917 | 0,000224 | ||
05/06/2026 21:24:45 | 1 | 941 | 244 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,276042 | 0,000218 | ||
05/06/2026 21:24:45 | 1 | 941 | 394 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02464 | 0,000283 | ||
05/06/2026 21:24:45 | 1 | 941 | 253 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28753 | 0,000228 | ||
05/06/2026 21:24:44 | 1 | 941 | 395 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003144 | 0,000277 | ||
05/06/2026 21:24:44 | 2 | 1 325 | 488 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,534939 | 0,000524 |
