Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:55:15 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
31/05/2026 14:55:09 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025123 | 0,000041 | ||
31/05/2026 14:55:02 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
31/05/2026 14:54:58 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026 14:54:54 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
31/05/2026 14:54:45 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
31/05/2026 14:54:38 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
31/05/2026 14:54:26 | 2 | 849 | 2 323 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,10976 | 0,001805 | ||
31/05/2026 14:54:21 | 2 | 1 087 | 61 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021624 | 0,000043 | ||
31/05/2026 14:54:13 | 1 | 730 | 2 317 312 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001798 | ||
31/05/2026 14:53:58 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026 14:53:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31/05/2026 14:53:42 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31/05/2026 14:53:35 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,00002 | ||
31/05/2026 14:53:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026 14:53:08 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 14:52:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026 14:52:26 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 14:52:21 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 14:52:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 |
