Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 14:15:25 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000079 | ||
30/05/2026 14:15:20 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,428166 | 0,00002 | ||
30/05/2026 14:15:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 14:14:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 14:14:46 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
30/05/2026 14:14:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 14:13:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30/05/2026 14:13:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 14:13:12 | 1 | 828 | 441 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,569526 | 0,002029 | ||
30/05/2026 14:13:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 14:12:38 | 1 | 2 057 | 97 175 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000136 | ||
30/05/2026 14:12:34 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 14:12:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30/05/2026 14:11:58 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026 14:11:43 | 1 | 827 | 350 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,141947 | 0,001752 | ||
30/05/2026 14:11:32 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035255 | 0,000015 | ||
30/05/2026 14:11:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026 14:11:26 | 1 | 941 | 358 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,110243 | 0,000278 | ||
30/05/2026 14:11:26 | 1 | 941 | 256 821 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,312058 | 0,000235 | ||
30/05/2026 14:11:25 | 4 | 2 457 | 869 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000623 |
