Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:42:53 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:42:49 | 2 | 1 143 | 89 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09547 | 0,000068 | ||
30/05/2026 16:42:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02552 | 0,000028 | ||
30/05/2026 16:42:40 | 1 | 730 | 49 297 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,000039 | ||
30/05/2026 16:42:36 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:42:25 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02552 | 0,000028 | ||
30/05/2026 16:42:20 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:42:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025478 | 0,000028 | ||
30/05/2026 16:42:05 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:42:00 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,000041 | ||
30/05/2026 16:41:55 | 1 | 739 | 116 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028409 | 0,000083 | ||
30/05/2026 16:41:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:41:30 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:41:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026 16:41:11 | 1 | 739 | 136 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028409 | 0,000098 | ||
30/05/2026 16:41:06 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025635 | 0,000028 | ||
30/05/2026 16:41:01 | 3 | 4 523 | 6 821 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,560016 | 0,007448 | ||
30/05/2026 16:40:56 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025421 | 0,000041 | ||
30/05/2026 16:40:46 | 9 | 3 302 | 409 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015535 | 0,00029 | ||
30/05/2026 16:40:42 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
