Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 08:44:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:43:55 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
02/06/2026 08:43:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:43:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:43:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:43:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:43:04 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:42:52 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000029 | ||
02/06/2026 08:42:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:42:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:42:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:42:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:42:14 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:42:03 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000015 | ||
02/06/2026 08:41:58 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 08:41:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:41:43 | 2 | 783 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014093 | 0,000029 | ||
02/06/2026 08:41:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02/06/2026 08:41:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 08:41:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 |
