Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 06:00:36 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
07/06/2026 06:00:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000014 | ||
07/06/2026 05:59:58 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000055 | ||
07/06/2026 05:59:38 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07/06/2026 05:59:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000014 | ||
07/06/2026 05:58:55 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000055 | ||
07/06/2026 05:58:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000014 | ||
07/06/2026 05:58:05 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
07/06/2026 05:57:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07/06/2026 05:57:52 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000055 | ||
07/06/2026 05:57:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000014 | ||
07/06/2026 05:56:49 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000055 | ||
07/06/2026 05:56:35 | 1 | 1 320 | 461 653 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000331 | ||
07/06/2026 05:56:30 | 1 | 1 320 | 620 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000444 | ||
07/06/2026 05:56:29 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07/06/2026 05:56:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000014 | ||
07/06/2026 05:56:03 | 1 | 958 | 237 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029031 | 0,000171 | ||
07/06/2026 05:55:46 | 6 | 2 387 | 269 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014761 | 0,000191 | ||
07/06/2026 05:55:45 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014761 | 0,000031 | ||
07/06/2026 05:55:43 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000055 |
