Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:28:54 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,002635 | ||
31/05/2026 08:28:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 08:28:53 | 1 | 727 | 34 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025014 | 0,000024 | ||
31/05/2026 08:28:52 | 2 | 5 400 | 640 017 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034113 | 0,000463 | ||
31/05/2026 08:28:48 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000067 | ||
31/05/2026 08:28:43 | 1 | 727 | 51 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000037 | ||
31/05/2026 08:28:35 | 1 | 1 127 | 221 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000158 | ||
31/05/2026 08:28:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026 08:28:29 | 1 | 4 830 | 568 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035276 | 0,000411 | ||
31/05/2026 08:28:28 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
31/05/2026 08:28:23 | 1 | 664 | 22 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,050016 | 0,000031 | ||
31/05/2026 08:28:19 | 1 | 1 127 | 75 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000054 | ||
31/05/2026 08:28:15 | 1 | 1 127 | 75 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000054 | ||
31/05/2026 08:28:12 | 1 | 1 127 | 75 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000054 | ||
31/05/2026 08:28:12 | 1 | 727 | 57 430 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025029 | 0,000041 | ||
31/05/2026 08:28:07 | 1 | 1 127 | 75 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,000054 | ||
31/05/2026 08:28:01 | 2 | 1 309 | 150 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015615 | 0,000107 | ||
31/05/2026 08:27:59 | 1 | 727 | 51 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025015 | 0,000036 | ||
31/05/2026 08:27:54 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025042 | 0,000015 | ||
31/05/2026 08:27:48 | 1 | 871 | 479 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,00302 |
