Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:37:33 | 1 | 727 | 29 879 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000021 | ||
31/05/2026 08:37:32 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31/05/2026 08:37:29 | 1 | 989 | 52 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380005 | 0,00005 | ||
31/05/2026 08:37:25 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230008 | 0,000018 | ||
31/05/2026 08:37:20 | 1 | 727 | 29 715 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000021 | ||
31/05/2026 08:37:19 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000051 | ||
31/05/2026 08:37:14 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,093838 | 0,000118 | ||
31/05/2026 08:37:14 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000051 | ||
31/05/2026 08:37:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026 08:37:09 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025048 | 0,000051 | ||
31/05/2026 08:37:04 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02504 | 0,000051 | ||
31/05/2026 08:37:00 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025046 | 0,000015 | ||
31/05/2026 08:36:52 | 1 | 729 | 46 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000033 | ||
31/05/2026 08:36:52 | 1 | 2 902 | 213 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039427 | 0,000155 | ||
31/05/2026 08:36:52 | 1 | 1 127 | 96 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000068 | ||
31/05/2026 08:36:50 | 2 | 4 939 | 600 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034916 | 0,000435 | ||
31/05/2026 08:36:46 | 1 | 731 | 346 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000248 | ||
31/05/2026 08:36:45 | 1 | 1 128 | 85 700 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000061 | ||
31/05/2026 08:36:41 | 1 | 731 | 247 183 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025034 | 0,000177 | ||
31/05/2026 08:36:40 | 2 | 1 302 | 134 495 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02926 | 0,000096 |
