Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 01:41:29 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
07/06/2026 01:41:29 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
07/06/2026 01:41:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 2 | 0,31858325 | 0,00000225 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 1 | 4,00189052 | 0,00000193 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 2 | 0,00071075 | 0,00000267 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 3 | 2 | 0,95494643 | 0,0000522 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 2 | 0,57295914 | 0,0000226 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07/06/2026 01:37:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/06/2026 01:37:11 | 1 | 2 | 11,42729068 | 0,00000226 | ||
07/06/2026 01:37:11 | 1 | 2 | 17,20251391 | 0,00000225 | ||
07/06/2026 01:37:11 | 1 | 2 | 13,20564108 | 0,00000225 | ||
07/06/2026 01:37:11 | 1 | 2 | 26,39868089 | 0,00000225 | ||
07/06/2026 01:37:11 | 1 | 42 | 0,29312954 | 0,00001587 |
