Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 08:36:10 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21/05/2026 08:36:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 2 | 4,3 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 2 | 0,01886004 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 2 | 0,00057041 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 2 | 29,85139227 | 0,00000227 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 1 | 11,50234225 | 0,00000386 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21/05/2026 08:33:35 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
21/05/2026 08:33:35 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
21/05/2026 08:33:35 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
21/05/2026 08:33:35 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21/05/2026 08:33:35 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21/05/2026 08:30:26 | 4 | 2 | 8,37399358 | 0,00000666 | ||
21/05/2026 08:30:26 | 1 | 2 | 0,01926229 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 08:30:26 | 1 | 2 | 1,51693214 | 0,00000225 | ||
21/05/2026 08:30:26 | 8 | 2 | 5,44868032 | 0,0000127 | ||
21/05/2026 08:30:26 | 1 | 1 | 0,00000385 | 0,00000385 | ||
21/05/2026 08:30:26 | 1 | 1 | 0,00000385 | 0,00000385 |
